과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 인구수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 인구수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 32,242명 | -31,772명 | -49.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 5,043명 | -1,950명 | -27.89% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 728명 | -250명 | -25.56% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 43,333명 | -10,758명 | -19.89% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 11,720명 | -2,902명 | -19.85% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 12,440명 | -2,184명 | -14.93% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 30,360명 | -4,352명 | -12.54% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 18,717명 | -2,534명 | -11.92% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 12,624명 | -1,628명 | -11.42% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 12,899명 | -1,522명 | -10.55% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 10,051명 | -1,154명 | -10.30% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이태원제1동 | 5,398명 | -615명 | -10.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 33,687명 | -3,591명 | -9.63% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 8,925명 | -893명 | -9.10% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 | 23,941명 | -2,281명 | -8.70% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 3,218명 | -300명 | -8.53% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 방림1동 | 6,114명 | -546명 | -8.20% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 | 9,423명 | -835명 | -8.14% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 17,616명 | -1,545명 | -8.06% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 하청면 | 2,827명 | -232명 | -7.58% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 양정동 | 2,085명 | -167명 | -7.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 15,404명 | -1,214명 | -7.31% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 22,794명 | -1,723명 | -7.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포본동 | 204명 | -15명 | -6.85% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 7,447명 | -548명 | -6.85% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소정면 | 1,865명 | -135명 | -6.75% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 15,422명 | -1,101명 | -6.66% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자1동 | 11,668명 | -832명 | -6.66% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 28,431명 | -2,020명 | -6.63% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 태백시 철암동 | 1,563명 | -110명 | -6.58% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 연동 | 3,588명 | -239명 | -6.25% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 발한동 | 2,760명 | -183명 | -6.22% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,034명 | -265명 | -6.16% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 서제1동 | 3,881명 | -254명 | -6.14% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 28,961명 | -1,891명 | -6.13% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 행구동 | 8,163명 | -513명 | -5.91% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 14,094명 | -881명 | -5.88% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 5,273명 | -328명 | -5.86% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 45,089명 | -2,797명 | -5.84% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 금당면 | 793명 | -49명 | -5.82% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 38,049명 | -2,343명 | -5.80% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 대성동 | 4,364명 | -267명 | -5.77% |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 738명 | -45명 | -5.75% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 장목면외포출장소 | 1,187명 | -72명 | -5.72% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 환여동 | 8,131명 | -492명 | -5.71% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 21,171명 | -1,275명 | -5.68% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천2동 | 11,364명 | -684명 | -5.68% |
| 전라남도 | 전라남도 함평군 신광면 | 1,574명 | -94명 | -5.64% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 5,876명 | -350명 | -5.62% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 죽교동 | 2,467명 | -147명 | -5.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 23,858명 | -1,412명 | -5.59% |
| 경기도 | 경기도 하남시 초이동 | 2,855명 | -169명 | -5.59% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 가덕도동 | 4,025명 | -238명 | -5.58% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 1,709명 | -101명 | -5.58% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 회현동 | 4,042명 | -235명 | -5.49% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 482명 | -28명 | -5.49% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직1동 | 3,841명 | -219명 | -5.39% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 | 2,672명 | -151명 | -5.35% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 | 2,623명 | -148명 | -5.34% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산5동 | 4,747명 | -267명 | -5.33% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 공산면 | 1,989명 | -112명 | -5.33% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 17,068명 | -946명 | -5.25% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 | 1,982명 | -109명 | -5.21% |
| 경상남도 | 경상남도 통영시 중앙동 | 3,128명 | -172명 | -5.21% |
| 인천광역시 | 인천광역시 동구 송림3.5동 | 5,058명 | -275명 | -5.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 40,040명 | -2,161명 | -5.12% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 20,857명 | -1,115명 | -5.07% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 20,009명 | -1,064명 | -5.05% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 선구동 | 4,407명 | -232명 | -5.00% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 11,690명 | -611명 | -4.97% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 유천면 | 2,315명 | -121명 | -4.97% |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명3동 | 8,886명 | -461명 | -4.93% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 중앙동 | 4,395명 | -227명 | -4.91% |
| 전라남도 | 전라남도 진도군 조도면가사출장소 | 233명 | -12명 | -4.90% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 40,712명 | -2,093명 | -4.89% |
| 경기도 | 경기도 평택시 신장2동 | 4,581명 | -234명 | -4.86% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 8,833명 | -450명 | -4.85% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 10,646명 | -541명 | -4.84% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 팔봉동 | 5,915명 | -300명 | -4.83% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 남면 | 2,500명 | -127명 | -4.83% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 | 632명 | -32명 | -4.82% |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 하이면 | 2,407명 | -122명 | -4.82% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산4동 | 8,153명 | -411명 | -4.80% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 북항동 | 7,893명 | -398명 | -4.80% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 동서동 | 4,922명 | -248명 | -4.80% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 14,210명 | -708명 | -4.75% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 동명동 | 4,284명 | -213명 | -4.74% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 서포면 | 3,135명 | -156명 | -4.74% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 초장동 | 3,444명 | -171명 | -4.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 가회동 | 3,532명 | -175명 | -4.72% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 초량제6동 | 4,802명 | -238명 | -4.72% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제2동 | 4,748명 | -235명 | -4.72% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 전의면 | 4,742명 | -235명 | -4.72% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 22,801명 | -1,129명 | -4.72% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 용당1동 | 8,694명 | -429명 | -4.70% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 임곡동 | 1,811명 | -89명 | -4.68% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 | 2,304명 | -113명 | -4.68% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양1동 | 9,349명 | -458명 | -4.67% |
| 경기도 | 경기도 광명시 학온동 | 1,618명 | -79명 | -4.66% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 도평동 | 3,381명 | -165명 | -4.65% |
- 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일