지난해 대비 인구수 감소량 높은 지역(25년 7월)

지난해 대비 인구수 감소량 높은 지역


지난해 대비 인구수 감소량 상위 100위 지역(25년 7월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
부산광역시 부산광역시 강서구 녹산동 17,375명 -16,667명 -48.96%
인천광역시 인천광역시 서구 검암경서동 41,614명 -12,731명 -23.43%
경기도 경기도 과천시 부림동 9,006명 -5,170명 -36.47%
서울특별시 서울특별시 송파구 마천1동 15,247명 -2,442명 -13.81%
경기도 경기도 고양시 덕양구 행주동 12,173명 -2,370명 -16.30%
경상남도 경상남도 김해시 내외동 67,974명 -2,298명 -3.27%
서울특별시 서울특별시 강북구 송천동 22,087명 -2,242명 -9.22%
경상북도 경상북도 포항시 북구 장량동 67,059명 -2,053명 -2.97%
서울특별시 서울특별시 은평구 증산동 15,450명 -1,929명 -11.10%
서울특별시 서울특별시 중구 청구동 10,928명 -1,907명 -14.86%
울산광역시 울산광역시 중구 중앙동 9,459명 -1,898명 -16.71%
서울특별시 서울특별시 강서구 방화제1동 39,695명 -1,896명 -4.56%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 모현동 35,974명 -1,857명 -4.91%
경상남도 경상남도 김해시 장유3동 71,946명 -1,824명 -2.47%
경상남도 경상남도 양산시 물금읍 116,545명 -1,652명 -1.40%
전라남도 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 32,770명 -1,651명 -4.80%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 성덕동 25,776명 -1,592명 -5.82%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 영등1동 19,901명 -1,586명 -7.38%
서울특별시 서울특별시 동작구 대방동 33,998명 -1,567명 -4.41%
전라남도 전라남도 순천시 덕연동 39,030명 -1,533명 -3.78%
경상남도 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 58,292명 -1,515명 -2.53%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 삼성동 29,650명 -1,482명 -4.76%
부산광역시 부산광역시 기장군 정관읍 77,718명 -1,470명 -1.86%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부전제1동 14,096명 -1,457명 -9.37%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 동산동 19,699명 -1,392명 -6.60%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도2동 46,312명 -1,388명 -2.91%
경기도 경기도 의정부시 의정부1동 37,927명 -1,338명 -3.41%
서울특별시 서울특별시 양천구 신정3동 47,772명 -1,319명 -2.69%
경기도 경기도 이천시 증포동 55,827명 -1,309명 -2.29%
서울특별시 서울특별시 노원구 하계2동 19,689명 -1,306명 -6.22%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 어양동 22,004명 -1,305명 -5.60%
경기도 경기도 광명시 철산3동 35,302명 -1,302명 -3.56%
부산광역시 부산광역시 사하구 괴정제1동 16,542명 -1,271명 -7.14%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 사파동 43,581명 -1,207명 -2.69%
경상남도 경상남도 김해시 활천동 36,062명 -1,196명 -3.21%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 단구동 41,628명 -1,190명 -2.78%
경기도 경기도 광명시 광명6동 12,546명 -1,189명 -8.66%
경기도 경기도 군포시 군포1동 30,701명 -1,182명 -3.71%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 사직2동 11,145명 -1,132명 -9.22%
경상남도 경상남도 김해시 진영읍 52,946명 -1,130명 -2.09%
충청남도 충청남도 당진시 당진2동 21,408명 -1,114명 -4.95%
서울특별시 서울특별시 성동구 금호2.3가동 20,685명 -1,098명 -5.04%
경기도 경기도 평택시 비전2동 56,049명 -1,088명 -1.90%
경기도 경기도 평택시 비전1동 50,246명 -1,084명 -2.11%
대전광역시 대전광역시 서구 관저2동 47,238명 -1,076명 -2.23%
경기도 경기도 성남시 중원구 상대원1동 22,941명 -1,067명 -4.44%
광주광역시 광주광역시 광산구 수완동 73,256명 -1,064명 -1.43%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 의창동 47,746명 -1,060명 -2.17%
부산광역시 부산광역시 사하구 다대제1동 34,942명 -1,058명 -2.94%
경상북도 경상북도 포항시 남구 연일읍 27,462명 -1,056명 -3.70%
대구광역시 대구광역시 북구 구암동 31,074명 -1,046명 -3.26%
서울특별시 서울특별시 서대문구 홍제제2동 12,040명 -1,036명 -7.92%
경상북도 경상북도 경주시 동천동 19,970명 -1,027명 -4.89%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 수송동 53,053명 -1,021명 -1.89%
충청남도 충청남도 홍성군 홍성읍 34,582명 -1,003명 -2.82%
경상북도 경상북도 경산시 동부동 35,374명 -993명 -2.73%
경기도 경기도 의정부시 흥선동 18,066명 -992명 -5.21%
경기도 경기도 부천시 오정구 원종2동 17,952명 -990명 -5.23%
강원특별자치도 강원특별자치도 동해시 천곡동 28,567명 -987명 -3.34%
경기도 경기도 의정부시 신곡2동 43,819명 -977명 -2.18%
대전광역시 대전광역시 대덕구 대화동 5,328명 -975명 -15.47%
대구광역시 대구광역시 달서구 도원동 31,661명 -974명 -2.98%
경기도 경기도 안양시 만안구 석수2동 28,850명 -973명 -3.26%
서울특별시 서울특별시 성북구 정릉제3동 13,961명 -965명 -6.47%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 46,270명 -961명 -2.03%
경상남도 경상남도 김해시 북부동 80,740명 -956명 -1.17%
대전광역시 대전광역시 서구 둔산2동 34,178명 -951명 -2.71%
경기도 경기도 안산시 단원구 와동 35,245명 -949명 -2.62%
부산광역시 부산광역시 사하구 장림제2동 24,815명 -944명 -3.66%
전라남도 전라남도 나주시 빛가람동 39,246명 -940명 -2.34%
부산광역시 부산광역시 동구 범일제2동 6,292명 -940명 -13.00%
경상남도 경상남도 김해시 장유2동 36,803명 -937명 -2.48%
경상북도 경상북도 칠곡군 석적읍 29,501명 -931명 -3.06%
부산광역시 부산광역시 남구 용호제3동 10,086명 -931명 -8.45%
경상북도 경상북도 포항시 남구 상대동 22,525명 -929명 -3.96%
경기도 경기도 고양시 덕양구 관산동 33,577명 -915명 -2.65%
부산광역시 부산광역시 북구 금곡동 34,222명 -911명 -2.59%
대전광역시 대전광역시 서구 내동 21,721명 -910명 -4.02%
경상남도 경상남도 양산시 서창동 26,100명 -901명 -3.34%
대전광역시 대전광역시 중구 산성동 24,679명 -899명 -3.51%
경상북도 경상북도 포항시 북구 우창동 31,103명 -897명 -2.80%
대구광역시 대구광역시 달서구 성당동 20,502명 -892명 -4.17%
충청남도 충청남도 논산시 취암동 33,334명 -889명 -2.60%
경기도 경기도 안양시 동안구 관양동 32,254명 -885명 -2.67%
경기도 경기도 안산시 상록구 본오1동 34,219명 -882명 -2.51%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평4동 33,141명 -881명 -2.59%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 영등2동 12,308명 -867명 -6.58%
경기도 경기도 고양시 덕양구 능곡동 17,286명 -865명 -4.77%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 석사동 32,720명 -862명 -2.57%
충청남도 충청남도 예산군 예산읍 29,460명 -859명 -2.83%
부산광역시 부산광역시 해운대구 반송제2동 20,333명 -844명 -3.99%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 청룡동 57,873명 -841명 -1.43%
경기도 경기도 고양시 덕양구 고양동 27,352명 -840명 -2.98%
경상북도 경상북도 구미시 선주원남동 36,215명 -833명 -2.25%
경상북도 경상북도 포항시 북구 죽도동 18,248명 -831명 -4.36%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 봉림동 28,767명 -825명 -2.79%
충청남도 충청남도 당진시 당진3동 15,513명 -825명 -5.05%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 34,211명 -824명 -2.35%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 42,459명 -819명 -1.89%
경상남도 경상남도 양산시 평산동 28,252명 -815명 -2.80%

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 31일

- 광고 -

똑똑장소찾기 로고

상가 여행 운송 복지 교육 어린이 문화 건강 장소 모음

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]