과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 32,242명 | -31,772명 | -49.63% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 43,333명 | -10,758명 | -19.89% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 30,360명 | -4,352명 | -12.54% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 33,687명 | -3,591명 | -9.63% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 11,720명 | -2,902명 | -19.85% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 45,089명 | -2,797명 | -5.84% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 18,717명 | -2,534명 | -11.92% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 38,049명 | -2,343명 | -5.80% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 | 23,941명 | -2,281명 | -8.70% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 12,440명 | -2,184명 | -14.93% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 40,040명 | -2,161명 | -5.12% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 40,712명 | -2,093명 | -4.89% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 28,431명 | -2,020명 | -6.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 5,043명 | -1,950명 | -27.89% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 28,961명 | -1,891명 | -6.13% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 66,323명 | -1,828명 | -2.68% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 22,794명 | -1,723명 | -7.03% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 12,624명 | -1,628명 | -11.42% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 56,865명 | -1,545명 | -2.65% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 17,616명 | -1,545명 | -8.06% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 12,899명 | -1,522명 | -10.55% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 55,542명 | -1,521명 | -2.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 23,858명 | -1,412명 | -5.59% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 28,854명 | -1,403명 | -4.64% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 21,171명 | -1,275명 | -5.68% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 72,079명 | -1,268명 | -1.73% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 36,150명 | -1,254명 | -3.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 15,404명 | -1,214명 | -7.31% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 24,498명 | -1,188명 | -4.63% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 29,962명 | -1,169명 | -3.76% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 45,084명 | -1,156명 | -2.50% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 42,503명 | -1,156명 | -2.65% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 10,051명 | -1,154명 | -10.30% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 22,801명 | -1,129명 | -4.72% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 20,857명 | -1,115명 | -5.07% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 15,422명 | -1,101명 | -6.66% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 40,636명 | -1,096명 | -2.63% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 20,009명 | -1,064명 | -5.05% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 37,562명 | -1,046명 | -2.71% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 26,912명 | -1,031명 | -3.69% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 67,087명 | -983명 | -1.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 22,638명 | -976명 | -4.13% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 46,840명 | -973명 | -2.04% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 동부동 | 25,290명 | -950명 | -3.62% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 17,068명 | -946명 | -5.25% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 32,740명 | -935명 | -2.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 36,911명 | -934명 | -2.47% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 32,113명 | -921명 | -2.79% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 52,518명 | -918명 | -1.72% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 24,963명 | -897명 | -3.47% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 36,983명 | -896명 | -2.37% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 8,925명 | -893명 | -9.10% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 56,123명 | -892명 | -1.56% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대1동 | 49,953명 | -891명 | -1.75% |
| 경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 36,009명 | -889명 | -2.41% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 14,094명 | -881명 | -5.88% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 45,489명 | -873명 | -1.88% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 26,244명 | -871명 | -3.21% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 30,294명 | -860명 | -2.76% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 30,155명 | -855명 | -2.76% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 산남동 | 24,125명 | -852명 | -3.41% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 21,739명 | -850명 | -3.76% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 22,297명 | -844명 | -3.65% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 37,648명 | -842명 | -2.19% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 17,764명 | -836명 | -4.49% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 | 9,423명 | -835명 | -8.14% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자1동 | 11,668명 | -832명 | -6.66% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 30,888명 | -829명 | -2.61% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 33,789명 | -810명 | -2.34% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 31,952명 | -810명 | -2.47% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 28,063명 | -810명 | -2.81% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 94,400명 | -808명 | -0.85% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 52,201명 | -806명 | -1.52% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 29,980명 | -806명 | -2.62% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 35,030명 | -793명 | -2.21% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 25,488명 | -792명 | -3.01% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 26,713명 | -789명 | -2.87% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 35,172명 | -784명 | -2.18% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 41,689명 | -783명 | -1.84% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 33,498명 | -781명 | -2.28% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 32,905명 | -770명 | -2.29% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 30,641명 | -762명 | -2.43% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 37,414명 | -754명 | -1.98% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 32,595명 | -751명 | -2.25% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 27,831명 | -751명 | -2.63% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 18,824명 | -749명 | -3.83% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 23,205명 | -748명 | -3.12% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 20,306명 | -748명 | -3.55% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 24,650명 | -747명 | -2.94% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 | 28,230명 | -745명 | -2.57% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양6동 | 25,333명 | -745명 | -2.86% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 56,706명 | -739명 | -1.29% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 25,151명 | -735명 | -2.84% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 36,589명 | -734명 | -1.97% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 33,753명 | -734명 | -2.13% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 26,761명 | -734명 | -2.67% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 20,862명 | -733명 | -3.39% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 40,293명 | -732명 | -1.78% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 34,306명 | -732명 | -2.09% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 39,981명 | -731명 | -1.80% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일