과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 43,306명 | 14,937명 | 52.65% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실4동 | 32,554명 | 11,573명 | 55.16% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 48,409명 | 11,341명 | 30.60% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 15,865명 | 10,210명 | 180.55% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 20,571명 | 10,157명 | 97.53% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 19,111명 | 9,882명 | 107.08% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 38,846명 | 9,598명 | 32.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 30,528명 | 9,020명 | 41.94% |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 16,103명 | 8,452명 | 110.47% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 66,327명 | 7,223명 | 12.22% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 34,069명 | 7,201명 | 26.80% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 58,509명 | 6,257명 | 11.97% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 56,032명 | 6,083명 | 12.18% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 47,773명 | 5,974명 | 14.29% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 98,941명 | 5,822명 | 6.25% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 44,123명 | 5,755명 | 15.00% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 42,192명 | 5,594명 | 15.28% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 19,282명 | 5,471명 | 39.61% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 내당1동 | 14,642명 | 5,304명 | 56.80% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 28,131명 | 5,243명 | 22.91% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 우암동 | 17,030명 | 5,236명 | 44.40% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 31,199명 | 5,123명 | 19.65% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 모충동 | 21,553명 | 4,893명 | 29.37% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 71,266명 | 4,763명 | 7.16% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 29,911명 | 4,537명 | 17.88% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 49,405명 | 4,359명 | 9.68% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 16,248명 | 4,339명 | 36.43% |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명2동 | 7,052명 | 4,310명 | 157.18% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 30,702명 | 4,030명 | 15.11% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 17,719명 | 4,010명 | 29.25% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 56,813명 | 3,972명 | 7.52% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황오동 | 9,487명 | 3,955명 | 71.49% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 53,037명 | 3,749명 | 7.61% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 16,799명 | 3,692명 | 28.17% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 31,651명 | 3,602명 | 12.84% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 28,091명 | 3,598명 | 14.69% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 복정동 | 13,753명 | 3,534명 | 34.58% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명2동 | 15,176명 | 3,509명 | 30.08% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 70,530명 | 3,429명 | 5.11% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 70,901명 | 3,386명 | 5.02% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 19,921명 | 3,156명 | 18.82% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 57,507명 | 3,132명 | 5.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 방배4동 | 25,660명 | 3,015명 | 13.31% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 31,708명 | 3,009명 | 10.48% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 16,168명 | 2,955명 | 22.36% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 38,624명 | 2,825명 | 7.89% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 29,093명 | 2,820명 | 10.73% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 32,559명 | 2,808명 | 9.44% |
| 경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 45,272명 | 2,713명 | 6.37% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 25,627명 | 2,705명 | 11.80% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 22,904명 | 2,656명 | 13.12% |
| 경기도 | 경기도 이천시 중리동 | 17,717명 | 2,521명 | 16.59% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종1동 | 23,795명 | 2,514명 | 11.81% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 청담동 | 26,344명 | 2,453명 | 10.27% |
| 경기도 | 경기도 구리시 인창동 | 26,125명 | 2,449명 | 10.34% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 41,207명 | 2,448명 | 6.32% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 11,752명 | 2,378명 | 25.37% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 16,543명 | 2,343명 | 16.50% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 10,409명 | 2,281명 | 28.06% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 59,960명 | 2,100명 | 3.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 행당제1동 | 15,695명 | 2,082명 | 15.29% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 25,663명 | 2,079명 | 8.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 25,530명 | 2,034명 | 8.66% |
| 인천광역시 | 인천광역시 동구 송림6동 | 7,618명 | 2,012명 | 35.89% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호1동 | 20,863명 | 2,008명 | 10.65% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 19,429명 | 1,980명 | 11.35% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 소양동 | 10,680명 | 1,975명 | 22.69% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천4동 | 12,699명 | 1,974명 | 18.41% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 21,646명 | 1,929명 | 9.78% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 지동 | 11,298명 | 1,916명 | 20.42% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 10,587명 | 1,912명 | 22.04% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 17,907명 | 1,804명 | 11.20% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 학하동 | 21,421명 | 1,782명 | 9.07% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 일광읍 | 31,853명 | 1,774명 | 5.90% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 49,880명 | 1,750명 | 3.64% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 10,443명 | 1,745명 | 20.06% |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 옥천읍 | 30,141명 | 1,693명 | 5.95% |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 25,172명 | 1,680명 | 7.15% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 39,066명 | 1,677명 | 4.49% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 8,651명 | 1,671명 | 23.94% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 36,154명 | 1,646명 | 4.77% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 14,564명 | 1,555명 | 11.95% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 18,002명 | 1,547명 | 9.40% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 원인동 | 5,295명 | 1,546명 | 41.24% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 59,381명 | 1,531명 | 2.65% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 농소동 | 5,245명 | 1,522명 | 40.88% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 38,665명 | 1,514명 | 4.08% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 8,812명 | 1,457명 | 19.81% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 42,601명 | 1,457명 | 3.54% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 60,384명 | 1,455명 | 2.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제3동 | 27,670명 | 1,445명 | 5.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 23,322명 | 1,444명 | 6.60% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 맹동면 | 14,497명 | 1,429명 | 10.94% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 32,933명 | 1,424명 | 4.52% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어1동 | 22,697명 | 1,379명 | 6.47% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 13,085명 | 1,372명 | 11.71% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 19,204명 | 1,364명 | 7.65% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 45,992명 | 1,322명 | 2.96% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 자금동 | 26,458명 | 1,319명 | 5.25% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 24,127명 | 1,307명 | 5.73% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일