2025년 10월 31일 기준 서울특별시 동대문구 신설동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 서울특별시 동대문구 신설동 인구는 유아기 450명(2.74%), 학령기 1,079명(6.58%), 청년기 3,237명(19.74%), 중년기 5,765명(35.15%), 장년기 3,298명(20.11%), 노령기 2,570명(15.67%)으로 구성되어 있습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 450명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 449명으로 1명 증가(0.22%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,079명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 1,084명으로 5명 감소(-0.46%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 524명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 534명으로 10명 감소(-1.87%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 248명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 241명으로 7명 증가(2.90%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 231명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 227명으로 4명 증가(1.76%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 3,237명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 3,254명으로 17명 감소(-0.52%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 12,607명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 12,603명으로 4명 증가(0.03%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 5,765명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 5,735명으로 30명 증가(0.52%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,298명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 3,305명으로 7명 감소(-0.21%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 신설동 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 2,570명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 2,565명으로 5명 증가(0.19%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]