2025년 10월 31일 기준 서울특별시 동대문구 용두동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 서울특별시 동대문구 용두동 인구는 유아기 545명(2.42%), 학령기 1,350명(5.99%), 청년기 3,860명(17.12%), 중년기 7,003명(31.06%), 장년기 5,120명(22.71%), 노령기 4,669명(20.71%)으로 구성되어 있습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 545명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 540명으로 5명 증가(0.93%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,350명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 1,339명으로 11명 증가(0.82%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 618명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 616명으로 2명 증가(0.32%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 317명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 307명으로 10명 증가(3.26%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 295명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 301명으로 6명 감소(-1.99%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 3,860명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 3,867명으로 7명 감소(-0.18%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 16,398명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 16,358명으로 40명 증가(0.24%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 7,003명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 6,964명으로 39명 증가(0.56%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 5,120명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 5,111명으로 9명 증가(0.18%)하였습니다.
서울특별시 동대문구 용두동 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 4,669명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 4,641명으로 28명 증가(0.60%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]