2025년 7월 31일 기준 부산광역시 서구 암남동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 부산광역시 서구 암남동 인구는 유아기 535명(3.09%), 학령기 1,542명(8.90%), 청년기 1,874명(10.81%), 중년기 4,239명(24.46%), 장년기 4,605명(26.57%), 노령기 4,535명(26.17%)으로 구성되어 있습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 535명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 530명으로 5명 증가(0.94%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 404명으로 131명 증가(32.43%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 유아기 인구수는 397명으로 138명 증가(34.76%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,542명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 1,532명으로 10명 증가(0.65%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 1,378명으로 164명 증가(11.90%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 학령기 인구수는 1,353명으로 189명 증가(13.97%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 652명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 642명으로 10명 증가(1.56%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 576명으로 76명 증가(13.19%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 초등학교 인구수는 580명으로 72명 증가(12.41%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 403명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 406명으로 3명 감소(-0.74%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 341명으로 62명 증가(18.18%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중학교 인구수는 325명으로 78명 증가(24.00%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 356명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 355명으로 1명 증가(0.28%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 340명으로 16명 증가(4.71%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 고등학교 인구수는 340명으로 16명 증가(4.71%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 1,874명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 1,875명으로 1명 감소(-0.05%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 1,770명으로 104명 증가(5.88%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 청년기 인구수는 1,838명으로 36명 증가(1.96%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 11,205명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 11,184명으로 21명 증가(0.19%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 9,851명으로 1,354명 증가(13.74%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 경제활동인구 인구수는 9,820명으로 1,385명 증가(14.10%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 4,239명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 4,224명으로 15명 증가(0.36%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 3,530명으로 709명 증가(20.08%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중년기 인구수는 3,459명으로 780명 증가(22.55%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 4,605명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 4,601명으로 4명 증가(0.09%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 4,090명으로 515명 증가(12.59%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 장년기 인구수는 4,075명으로 530명 증가(13.01%)하였습니다.
부산광역시 서구 암남동 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 4,535명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 4,516명으로 19명 증가(0.42%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 3,962명으로 573명 증가(14.46%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 노령기 인구수는 3,728명으로 807명 증가(21.65%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]