2025년 8월 31일 기준 인천광역시 동구 금창동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 인천광역시 동구 금창동 인구는 유아기 16명(0.73%), 학령기 116명(5.33%), 청년기 198명(9.10%), 중년기 383명(17.59%), 장년기 551명(25.31%), 노령기 913명(41.94%)으로 구성되어 있습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 16명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 17명으로 1명 감소(-5.88%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 24명으로 8명 감소(-33.33%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 유아기 인구수는 28명으로 12명 감소(-42.86%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 116명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 118명으로 2명 감소(-1.69%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 128명으로 12명 감소(-9.38%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 학령기 인구수는 135명으로 19명 감소(-14.07%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 42명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 44명으로 2명 감소(-4.55%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 41명으로 1명 증가(2.44%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 초등학교 인구수는 46명으로 4명 감소(-8.70%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 23명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 25명으로 2명 감소(-8.00%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 28명으로 5명 감소(-17.86%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중학교 인구수는 28명으로 5명 감소(-17.86%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 35명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 33명으로 2명 증가(6.06%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 41명으로 6명 감소(-14.63%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 고등학교 인구수는 50명으로 15명 감소(-30.00%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 198명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 199명으로 1명 감소(-0.50%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 192명으로 6명 증가(3.12%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 청년기 인구수는 215명으로 17명 감소(-7.91%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 1,183명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 1,189명으로 6명 감소(-0.50%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 1,243명으로 60명 감소(-4.83%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 경제활동인구 인구수는 1,337명으로 154명 감소(-11.52%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 383명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 386명으로 3명 감소(-0.78%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 422명으로 39명 감소(-9.24%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중년기 인구수는 443명으로 60명 감소(-13.54%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 551명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 555명으로 4명 감소(-0.72%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 570명으로 19명 감소(-3.33%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 장년기 인구수는 618명으로 67명 감소(-10.84%)하였습니다.
인천광역시 동구 금창동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 913명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 913명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 885명으로 28명 증가(3.16%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 노령기 인구수는 863명으로 50명 증가(5.79%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]