2025년 7월 31일 기준 울산광역시 북구 양정동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 울산광역시 북구 양정동 인구는 유아기 640명(5.35%), 학령기 1,114명( 9.31%), 청년기 2,160명(18.05%), 중년기 4,052명(33.87%), 장년기 2,556명(21.36%), 노령기 1,443명(12.06%)으로 구성되어 있습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 640명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 647명으로 7명 감소(-1.08%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 623명으로 17명 증가(2.73%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 유아기 인구수는 342명으로 298명 증가(87.13%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,114명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 1,105명으로 9명 증가(0.81%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 1,152명으로 38명 감소(-3.30%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 학령기 인구수는 916명으로 198명 증가(21.62%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 545명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 538명으로 7명 증가(1.30%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 555명으로 10명 감소(-1.80%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 초등학교 인구수는 414명으로 131명 증가(31.64%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 242명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 243명으로 1명 감소(-0.41%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 250명으로 8명 감소(-3.20%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중학교 인구수는 205명으로 37명 증가(18.05%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 248명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 251명으로 3명 감소(-1.20%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 258명으로 10명 감소(-3.88%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 고등학교 인구수는 232명으로 16명 증가(6.90%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 2,160명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 2,114명으로 46명 증가(2.18%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 2,006명으로 154명 증가(7.68%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 청년기 인구수는 1,728명으로 432명 증가(25.00%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 9,095명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 9,062명으로 33명 증가(0.36%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 8,923명으로 172명 증가(1.93%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 경제활동인구 인구수는 7,403명으로 1,692명 증가(22.86%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 4,052명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 4,056명으로 4명 감소(-0.10%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 3,965명으로 87명 증가(2.19%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중년기 인구수는 2,925명으로 1,127명 증가(38.53%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 2,556명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 2,568명으로 12명 감소(-0.47%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 2,605명으로 49명 감소(-1.88%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 장년기 인구수는 2,453명으로 103명 증가(4.20%)하였습니다.
울산광역시 북구 양정동 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 1,443명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 1,427명으로 16명 증가(1.12%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 1,329명으로 114명 증가(8.58%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 노령기 인구수는 1,172명으로 271명 증가(23.12%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]