2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 중2동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 중2동 인구는 유아기 853명(2.91%), 학령기 3,347명(11.41%), 청년기 3,561명(12.14%), 중년기 8,199명(27.96%), 장년기 7,614명(25.97%), 노령기 5,749명(19.61%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 853명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 852명으로 1명 증가(0.12%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 905명으로 52명 감소(-5.75%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 3,347명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 3,355명으로 8명 감소(-0.24%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 3,422명으로 75명 감소(-2.19%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 1,342명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 1,348명으로 6명 감소(-0.45%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 1,427명으로 85명 감소(-5.96%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 861명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 859명으로 2명 증가(0.23%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 813명으로 48명 증가(5.90%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 838명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 855명으로 17명 감소(-1.99%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 897명으로 59명 감소(-6.58%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 3,561명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 3,577명으로 16명 감소(-0.45%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 3,754명으로 193명 감소(-5.14%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 20,518명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 20,566명으로 48명 감소(-0.23%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 21,159명으로 641명 감소(-3.03%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 8,199명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 8,203명으로 4명 감소(-0.05%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 8,329명으로 130명 감소(-1.56%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 7,614명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 7,638명으로 24명 감소(-0.31%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 7,894명으로 280명 감소(-3.55%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중2동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 5,749명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 5,715명으로 34명 증가(0.59%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 5,242명으로 507명 증가(9.67%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]