2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 중4동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 중4동 인구는 유아기 493명(2.91%), 학령기 1,298명(7.66%), 청년기 2,074명(12.24%), 중년기 5,475명(32.31%), 장년기 4,242명(25.03%), 노령기 3,363명(19.85%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 493명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 500명으로 7명 감소(-1.40%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 519명으로 26명 감소(-5.01%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,298명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 1,315명으로 17명 감소(-1.29%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 1,409명으로 111명 감소(-7.88%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 496명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 504명으로 8명 감소(-1.59%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 561명으로 65명 감소(-11.59%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 323명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 329명으로 6명 감소(-1.82%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 336명으로 13명 감소(-3.87%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 337명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 350명으로 13명 감소(-3.71%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 385명으로 48명 감소(-12.47%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 2,074명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 2,081명으로 7명 감소(-0.34%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 2,261명으로 187명 감소(-8.27%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 12,270명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 12,298명으로 28명 감소(-0.23%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 12,788명으로 518명 감소(-4.05%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 5,475명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 5,490명으로 15명 감소(-0.27%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 5,547명으로 72명 감소(-1.30%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 4,242명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 4,245명으로 3명 감소(-0.07%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 4,468명으로 226명 감소(-5.06%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 중4동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 3,363명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 3,351명으로 12명 증가(0.36%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 3,098명으로 265명 증가(8.55%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]