2025년 7월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 상2동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 상2동 인구는 유아기 1,193명(4.28%), 학령기 4,012명(14.38%), 청년기 3,642명(13.05%), 중년기 8,810명(31.57%), 장년기 6,983명(25.02%), 노령기 3,265명(11.70%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 1,193명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 1,199명으로 6명 감소(-0.50%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 1,226명으로 33명 감소(-2.69%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 4,012명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 4,008명으로 4명 증가(0.10%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 4,091명으로 79명 감소(-1.93%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 1,630명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 1,638명으로 8명 감소(-0.49%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 1,728명으로 98명 감소(-5.67%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 1,021명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 1,027명으로 6명 감소(-0.58%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 1,016명으로 5명 증가(0.49%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 1,018명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 1,012명으로 6명 증가(0.59%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 1,024명으로 6명 감소(-0.59%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 3,642명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 3,650명으로 8명 감소(-0.22%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 3,826명으로 184명 감소(-4.81%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 20,796명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 20,825명으로 29명 감소(-0.14%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 21,199명으로 403명 감소(-1.90%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 8,810명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 8,837명으로 27명 감소(-0.31%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 8,945명으로 135명 감소(-1.51%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 6,983명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 6,995명으로 12명 감소(-0.17%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 7,081명으로 98명 감소(-1.38%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 3,265명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 3,260명으로 5명 증가(0.15%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 2,985명으로 280명 증가(9.38%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]