2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 상2동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 원미구 상2동 인구는 유아기 1,188명(4.27%), 학령기 3,996명(14.36%), 청년기 3,597명(12.93%), 중년기 8,795명(31.62%), 장년기 6,951명(24.99%), 노령기 3,291명(11.83%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 1,188명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 1,193명으로 5명 감소(-0.42%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 1,215명으로 27명 감소(-2.22%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 3,996명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 4,012명으로 16명 감소(-0.40%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 4,113명으로 117명 감소(-2.84%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 1,613명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 1,630명으로 17명 감소(-1.04%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 1,732명으로 119명 감소(-6.87%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 1,016명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 1,021명으로 5명 감소(-0.49%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 1,025명으로 9명 감소(-0.88%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 1,019명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 1,018명으로 1명 증가(0.10%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 1,036명으로 17명 감소(-1.64%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 3,597명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 3,642명으로 45명 감소(-1.24%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 3,802명으로 205명 감소(-5.39%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 20,710명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 20,796명으로 86명 감소(-0.41%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 21,218명으로 508명 감소(-2.39%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 8,795명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 8,810명으로 15명 감소(-0.17%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 8,979명으로 184명 감소(-2.05%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 6,951명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 6,983명으로 32명 감소(-0.46%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 7,081명으로 130명 감소(-1.84%)하였습니다.
경기도 부천시 원미구 상2동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 3,291명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 3,265명으로 26명 증가(0.80%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 3,013명으로 278명 증가(9.23%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]