2025년 10월 31일 기준 경기도 부천시 소사구 소사본동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 경기도 부천시 소사구 소사본동 인구는 유아기 950명(3.67%), 학령기 1,848명(7.14%), 청년기 2,880명(11.13%), 중년기 7,503명(28.99%), 장년기 6,778명(26.19%), 노령기 5,926명(22.89%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 950명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 956명으로 6명 감소(-0.63%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 유아기 인구수는 839명으로 111명 증가(13.23%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,848명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 1,834명으로 14명 증가(0.76%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 학령기 인구수는 1,741명으로 107명 증가(6.15%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 823명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 810명으로 13명 증가(1.60%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 초등학교 인구수는 772명으로 51명 증가(6.61%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 414명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 417명으로 3명 감소(-0.72%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중학교 인구수는 380명으로 34명 증가(8.95%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 451명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 443명으로 8명 증가(1.81%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 고등학교 인구수는 443명으로 8명 증가(1.81%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 2,880명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 2,881명으로 1명 감소(-0.03%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 청년기 인구수는 3,062명으로 182명 감소(-5.94%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 17,772명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 17,727명으로 45명 증가(0.25%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 경제활동인구 인구수는 17,670명으로 102명 증가(0.58%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 7,503명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 7,466명으로 37명 증가(0.50%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중년기 인구수는 7,113명으로 390명 증가(5.48%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 6,778명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 6,773명으로 5명 증가(0.07%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 장년기 인구수는 6,906명으로 128명 감소(-1.85%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 소사본동 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 5,926명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 5,902명으로 24명 증가(0.41%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 노령기 인구수는 5,631명으로 295명 증가(5.24%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]