2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 소사구 옥길동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 부천시 소사구 옥길동 인구는 유아기 1,345명(4.33%), 학령기 6,354명(20.44%), 청년기 2,641명(8.50%), 중년기 11,094명(35.69%), 장년기 5,812명(18.70%), 노령기 3,837명(12.34%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 1,345명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 1,369명으로 24명 감소(-1.75%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 1,507명으로 162명 감소(-10.75%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 6,354명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 6,382명으로 28명 감소(-0.44%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 6,446명으로 92명 감소(-1.43%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 2,883명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 2,924명으로 41명 감소(-1.40%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 3,235명으로 352명 감소(-10.88%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 1,805명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 1,795명으로 10명 증가(0.56%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 1,703명으로 102명 증가(5.99%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 1,292명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 1,293명으로 1명 감소(-0.08%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 1,185명으로 107명 증가(9.03%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 2,641명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 2,633명으로 8명 증가(0.30%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 2,658명으로 17명 감소(-0.64%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 21,213명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 21,243명으로 30명 감소(-0.14%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 21,399명으로 186명 감소(-0.87%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 11,094명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 11,127명으로 33명 감소(-0.30%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 11,511명으로 417명 감소(-3.62%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 5,812명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 5,820명으로 8명 감소(-0.14%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 5,722명으로 90명 증가(1.57%)하였습니다.
경기도 부천시 소사구 옥길동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 3,837명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 3,795명으로 42명 증가(1.11%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 3,519명으로 318명 증가(9.04%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]