2025년 8월 31일 기준 경기도 광명시 광명4동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 광명시 광명4동 인구는 유아기 168명(2.29%), 학령기 481명(6.55%), 청년기 759명(10.33%), 중년기 1,823명(24.81%), 장년기 1,875명(25.51%), 노령기 2,243명(30.52%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 168명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 170명으로 2명 감소(-1.18%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 164명으로 4명 증가(2.44%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 유아기 인구수는 192명으로 24명 감소(-12.50%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 481명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 482명으로 1명 감소(-0.21%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 547명으로 66명 감소(-12.07%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 학령기 인구수는 595명으로 114명 감소(-19.16%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 171명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 173명으로 2명 감소(-1.16%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 209명으로 38명 감소(-18.18%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 초등학교 인구수는 255명으로 84명 감소(-32.94%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 116명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 115명으로 1명 증가(0.87%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 132명으로 16명 감소(-12.12%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중학교 인구수는 144명으로 28명 감소(-19.44%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 144명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 146명으로 2명 감소(-1.37%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 161명으로 17명 감소(-10.56%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 고등학교 인구수는 150명으로 6명 감소(-4.00%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 759명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 759명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 817명으로 58명 감소(-7.10%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 청년기 인구수는 929명으로 170명 감소(-18.30%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 4,651명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 4,669명으로 18명 감소(-0.39%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 4,928명으로 277명 감소(-5.62%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 경제활동인구 인구수는 5,319명으로 668명 감소(-12.56%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 1,823명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 1,827명으로 4명 감소(-0.22%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 1,881명으로 58명 감소(-3.08%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중년기 인구수는 2,028명으로 205명 감소(-10.11%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 1,875명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 1,889명으로 14명 감소(-0.74%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 2,024명으로 149명 감소(-7.36%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 장년기 인구수는 2,166명으로 291명 감소(-13.43%)하였습니다.
경기도 광명시 광명4동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 2,243명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 2,236명으로 7명 증가(0.31%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 2,155명으로 88명 증가(4.08%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 노령기 인구수는 2,110명으로 133명 증가(6.30%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]