2025년 8월 31일 기준 경기도 평택시 원평동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 평택시 원평동 인구는 유아기 381명(3.00%), 학령기 850명(6.70%), 청년기 1,795명(14.15%), 중년기 3,967명(31.28%), 장년기 3,203명(25.25%), 노령기 2,488명(19.62%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 381명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 385명으로 4명 감소(-1.04%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 423명으로 42명 감소(-9.93%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 유아기 인구수는 432명으로 51명 감소(-11.81%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 850명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 857명으로 7명 감소(-0.82%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 940명으로 90명 감소(-9.57%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 학령기 인구수는 976명으로 126명 감소(-12.91%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 335명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 339명으로 4명 감소(-1.18%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 388명으로 53명 감소(-13.66%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 초등학교 인구수는 424명으로 89명 감소(-20.99%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 201명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 195명으로 6명 증가(3.08%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 217명으로 16명 감소(-7.37%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중학교 인구수는 241명으로 40명 감소(-16.60%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 238명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 247명으로 9명 감소(-3.64%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 263명으로 25명 감소(-9.51%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 고등학교 인구수는 250명으로 12명 감소(-4.80%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 1,795명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 1,807명으로 12명 감소(-0.66%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 1,975명으로 180명 감소(-9.11%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 청년기 인구수는 2,100명으로 305명 감소(-14.52%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 9,279명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 9,309명으로 30명 감소(-0.32%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 9,730명으로 451명 감소(-4.64%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 경제활동인구 인구수는 9,924명으로 645명 감소(-6.50%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 3,967명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 3,994명으로 27명 감소(-0.68%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 4,134명으로 167명 감소(-4.04%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중년기 인구수는 4,200명으로 233명 감소(-5.55%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,203명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 3,185명으로 18명 증가(0.57%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 3,286명으로 83명 감소(-2.53%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 장년기 인구수는 3,313명으로 110명 감소(-3.32%)하였습니다.
경기도 평택시 원평동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 2,488명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 2,483명으로 5명 증가(0.20%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 2,395명으로 93명 증가(3.88%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 노령기 인구수는 2,283명으로 205명 증가(8.98%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]