2025년 8월 31일 기준 경기도 파주시 광탄면 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 파주시 광탄면 인구는 유아기 134명(1.33%), 학령기 571명(5.67%), 청년기 870명( 8.64%), 중년기 1,848명(18.35%), 장년기 3,075명(30.54%), 노령기 3,572명(35.47%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 134명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 134명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 141명으로 7명 감소(-4.96%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 유아기 인구수는 166명으로 32명 감소(-19.28%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 571명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 580명으로 9명 감소(-1.55%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 656명으로 85명 감소(-12.96%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 학령기 인구수는 689명으로 118명 감소(-17.13%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 213명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 220명으로 7명 감소(-3.18%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 266명으로 53명 감소(-19.92%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 초등학교 인구수는 288명으로 75명 감소(-26.04%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 146명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 151명으로 5명 감소(-3.31%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 151명으로 5명 감소(-3.31%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중학교 인구수는 158명으로 12명 감소(-7.59%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 154명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 153명으로 1명 증가(0.65%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 171명으로 17명 감소(-9.94%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 고등학교 인구수는 183명으로 29명 감소(-15.85%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 870명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 869명으로 1명 증가(0.12%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 939명으로 69명 감소(-7.35%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 청년기 인구수는 1,040명으로 170명 감소(-16.35%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 6,005명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 6,054명으로 49명 감소(-0.81%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 6,440명으로 435명 감소(-6.75%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 경제활동인구 인구수는 6,817명으로 812명 감소(-11.91%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 1,848명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 1,872명으로 24명 감소(-1.28%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 1,971명으로 123명 감소(-6.24%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중년기 인구수는 2,082명으로 234명 감소(-11.24%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,075명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 3,104명으로 29명 감소(-0.93%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 3,291명으로 216명 감소(-6.56%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 장년기 인구수는 3,452명으로 377명 감소(-10.92%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 3,572명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 3,565명으로 7명 증가(0.20%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 3,446명으로 126명 증가(3.66%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 노령기 인구수는 3,289명으로 283명 증가(8.60%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]