2025년 7월 31일 기준 경기도 파주시 광탄면 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 경기도 파주시 광탄면 인구는 유아기 134명(1.32%), 학령기 580명(5.73%), 청년기 869명( 8.58%), 중년기 1,872명(18.49%), 장년기 3,104명(30.66%), 노령기 3,565명(35.21%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 134명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 137명으로 3명 감소(-2.19%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 138명으로 4명 감소(-2.90%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 유아기 인구수는 175명으로 41명 감소(-23.43%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 580명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 595명으로 15명 감소(-2.52%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 661명으로 81명 감소(-12.25%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 학령기 인구수는 687명으로 107명 감소(-15.57%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 220명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 224명으로 4명 감소(-1.79%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 272명으로 52명 감소(-19.12%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 초등학교 인구수는 287명으로 67명 감소(-23.34%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 151명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 152명으로 1명 감소(-0.66%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 152명으로 1명 감소(-0.66%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중학교 인구수는 162명으로 11명 감소(-6.79%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 153명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 157명으로 4명 감소(-2.55%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 171명으로 18명 감소(-10.53%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 고등학교 인구수는 181명으로 28명 감소(-15.47%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 869명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 878명으로 9명 감소(-1.03%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 937명으로 68명 감소(-7.26%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 청년기 인구수는 1,064명으로 195명 감소(-18.33%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 6,054명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 6,111명으로 57명 감소(-0.93%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 6,457명으로 403명 감소(-6.24%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 경제활동인구 인구수는 6,861명으로 807명 감소(-11.76%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 1,872명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 1,892명으로 20명 감소(-1.06%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 1,980명으로 108명 감소(-5.45%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중년기 인구수는 2,087명으로 215명 감소(-10.30%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,104명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 3,122명으로 18명 감소(-0.58%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 3,303명으로 199명 감소(-6.02%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 장년기 인구수는 3,472명으로 368명 감소(-10.60%)하였습니다.
경기도 파주시 광탄면 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 3,565명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 3,554명으로 11명 증가(0.31%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 3,428명으로 137명 증가(4.00%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 노령기 인구수는 3,270명으로 295명 증가(9.02%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]