2025년 8월 31일 기준 경기도 양주시 옥정1동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 경기도 양주시 옥정1동 인구는 유아기 2,692명(6.50%), 학령기 5,578명(13.47%), 청년기 4,700명(11.35%), 중년기 15,880명(38.34%), 장년기 7,720명(18.64%), 노령기 4,844명(11.70%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 2,692명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 2,677명으로 15명 증가(0.56%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 2,529명으로 163명 증가(6.45%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 5,578명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 5,566명으로 12명 증가(0.22%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 4,998명으로 580명 증가(11.60%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 2,860명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 2,865명으로 5명 감소(-0.17%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 2,624명으로 236명 증가(8.99%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 1,354명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 1,343명으로 11명 증가(0.82%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 1,175명으로 179명 증가(15.23%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 1,033명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 1,024명으로 9명 증가(0.88%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 938명으로 95명 증가(10.13%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 4,700명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 4,690명으로 10명 증가(0.21%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 4,335명으로 365명 증가(8.42%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 29,664명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 29,564명으로 100명 증가(0.34%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 26,753명으로 2,911명 증가(10.88%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 15,880명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 15,822명으로 58명 증가(0.37%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 14,228명으로 1,652명 증가(11.61%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 7,720명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 7,694명으로 26명 증가(0.34%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 6,991명으로 729명 증가(10.43%)하였습니다.
경기도 양주시 옥정1동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 4,844명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 4,800명으로 44명 증가(0.92%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 4,222명으로 622명 증가(14.73%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]