2025년 7월 31일 기준 경기도 양평군 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 경기도 양평군 인구는 유아기 2,881명(2.27%), 학령기 11,925명( 9.40%), 청년기 10,098명(7.96%), 중년기 26,001명(20.50%), 장년기 35,167명(27.73%), 노령기 40,758명(32.14%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 2,881명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 2,906명으로 25명 감소(-0.86%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 3,041명으로 160명 감소(-5.26%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 유아기 인구수는 3,099명으로 218명 감소(-7.03%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 11,925명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 11,960명으로 35명 감소(-0.29%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 12,263명으로 338명 감소(-2.76%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 학령기 인구수는 12,279명으로 354명 감소(-2.88%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 4,778명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 4,815명으로 37명 감소(-0.77%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 5,076명으로 298명 감소(-5.87%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 초등학교 인구수는 5,287명으로 509명 감소(-9.63%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 3,104명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 3,118명으로 14명 감소(-0.45%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 3,136명으로 32명 감소(-1.02%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중학교 인구수는 3,052명으로 52명 증가(1.70%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 3,059명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 3,056명으로 3명 증가(0.10%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 3,057명으로 2명 증가(0.07%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 고등학교 인구수는 2,990명으로 69명 증가(2.31%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 10,098명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 10,081명으로 17명 증가(0.17%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 10,681명으로 583명 감소(-5.46%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 청년기 인구수는 11,028명으로 930명 감소(-8.43%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 75,309명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 75,427명으로 118명 감소(-0.16%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 77,054명으로 1,745명 감소(-2.26%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 경제활동인구 인구수는 76,385명으로 1,076명 감소(-1.41%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 26,001명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 26,135명으로 134명 감소(-0.51%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 26,682명으로 681명 감소(-2.55%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 중년기 인구수는 26,236명으로 235명 감소(-0.90%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 35,167명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 35,184명으로 17명 감소(-0.05%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 35,640명으로 473명 감소(-1.33%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 장년기 인구수는 35,181명으로 14명 감소(-0.04%)하였습니다.
경기도 양평군 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 40,758명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 40,607명으로 151명 증가(0.37%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 38,361명으로 2,397명 증가(6.25%)하였습니다. 2년 전(23년7월) 노령기 인구수는 35,605명으로 5,153명 증가(14.47%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]