2025년 9월 30일 기준 경기도 양평군 양서면 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 9월 30일 기준 경기도 양평군 양서면 인구는 유아기 264명(1.88%), 학령기 1,194명(8.51%), 청년기 1,196명( 8.53%), 중년기 2,623명(18.70%), 장년기 3,994명(28.47%), 노령기 4,756명(33.91%)으로 구성되어 있습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 264명입니다. 1개월 전(25년8월) 유아기 인구수는 264명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년9월) 유아기 인구수는 286명으로 22명 감소(-7.69%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 유아기 인구수는 310명으로 46명 감소(-14.84%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,194명입니다. 1개월 전(25년8월) 학령기 인구수는 1,216명으로 22명 감소(-1.81%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 학령기 인구수는 1,215명으로 21명 감소(-1.73%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 학령기 인구수는 1,268명으로 74명 감소(-5.84%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 447명입니다. 1개월 전(25년8월) 초등학교 인구수는 446명으로 1명 증가(0.22%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 초등학교 인구수는 474명으로 27명 감소(-5.70%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 초등학교 인구수는 537명으로 90명 감소(-16.76%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 286명입니다. 1개월 전(25년8월) 중학교 인구수는 299명으로 13명 감소(-4.35%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 중학교 인구수는 295명으로 9명 감소(-3.05%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 중학교 인구수는 303명으로 17명 감소(-5.61%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 321명입니다. 1개월 전(25년8월) 고등학교 인구수는 323명으로 2명 감소(-0.62%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 고등학교 인구수는 304명으로 17명 증가(5.59%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 고등학교 인구수는 315명으로 6명 증가(1.90%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 1,196명입니다. 1개월 전(25년8월) 청년기 인구수는 1,176명으로 20명 증가(1.70%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 청년기 인구수는 1,248명으로 52명 감소(-4.17%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 청년기 인구수는 1,382명으로 186명 감소(-13.46%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 8,274명입니다. 1개월 전(25년8월) 경제활동인구 인구수는 8,279명으로 5명 감소(-0.06%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 경제활동인구 인구수는 8,505명으로 231명 감소(-2.72%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 경제활동인구 인구수는 8,717명으로 443명 감소(-5.08%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 2,623명입니다. 1개월 전(25년8월) 중년기 인구수는 2,629명으로 6명 감소(-0.23%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 중년기 인구수는 2,749명으로 126명 감소(-4.58%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 중년기 인구수는 2,799명으로 176명 감소(-6.29%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,994명입니다. 1개월 전(25년8월) 장년기 인구수는 4,003명으로 9명 감소(-0.22%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 장년기 인구수는 4,062명으로 68명 감소(-1.67%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 장년기 인구수는 4,108명으로 114명 감소(-2.78%)하였습니다.
경기도 양평군 양서면 2025년 9월 30일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 4,756명입니다. 1개월 전(25년8월) 노령기 인구수는 4,744명으로 12명 증가(0.25%)하였습니다. 1년 전(24년9월) 노령기 인구수는 4,451명으로 305명 증가(6.85%)하였습니다. 2년 전(23년9월) 노령기 인구수는 4,238명으로 518명 증가(12.22%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]