2025년 8월 31일 기준 충청남도 계룡시 두마면 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 충청남도 계룡시 두마면 인구는 유아기 646명(4.62%), 학령기 2,049명(14.66%), 청년기 1,451명(10.38%), 중년기 4,369명(31.25%), 장년기 3,529명(25.25%), 노령기 1,935명(13.84%)으로 구성되어 있습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 646명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 653명으로 7명 감소(-1.07%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 689명으로 43명 감소(-6.24%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 유아기 인구수는 679명으로 33명 감소(-4.86%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 2,049명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 2,052명으로 3명 감소(-0.15%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 2,051명으로 2명 감소(-0.10%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 학령기 인구수는 1,936명으로 113명 증가(5.84%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 902명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 908명으로 6명 감소(-0.66%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 891명으로 11명 증가(1.23%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 초등학교 인구수는 857명으로 45명 증가(5.25%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 475명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 468명으로 7명 증가(1.50%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 490명으로 15명 감소(-3.06%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중학교 인구수는 460명으로 15명 증가(3.26%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 503명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 501명으로 2명 증가(0.40%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 501명으로 2명 증가(0.40%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 고등학교 인구수는 469명으로 34명 증가(7.25%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 1,451명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 1,457명으로 6명 감소(-0.41%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 1,581명으로 130명 감소(-8.22%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 청년기 인구수는 1,479명으로 28명 감소(-1.89%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 10,021명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 10,052명으로 31명 감소(-0.31%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 10,239명으로 218명 감소(-2.13%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 경제활동인구 인구수는 9,591명으로 430명 증가(4.48%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 4,369명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 4,392명으로 23명 감소(-0.52%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 4,541명으로 172명 감소(-3.79%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 중년기 인구수는 4,291명으로 78명 증가(1.82%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,529명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 3,527명으로 2명 증가(0.06%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 3,447명으로 82명 증가(2.38%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 장년기 인구수는 3,202명으로 327명 증가(10.21%)하였습니다.
충청남도 계룡시 두마면 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 1,935명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 1,918명으로 17명 증가(0.89%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 1,763명으로 172명 증가(9.76%)하였습니다. 2년 전(23년8월) 노령기 인구수는 1,597명으로 338명 증가(21.16%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]