2025년 8월 31일 기준 전북특별자치도 전주시 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 전북특별자치도 전주시 인구는 유아기 18,246명(2.90%), 학령기 79,840명(12.69%), 청년기 84,789명(13.48%), 중년기 168,577명(26.79%), 장년기 155,978명(24.79%), 노령기 121,723명(19.35%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 18,246명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 18,352명으로 106명 감소(-0.58%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 19,578명으로 1,332명 감소(-6.80%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 79,840명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 80,003명으로 163명 감소(-0.20%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 82,767명으로 2,927명 감소(-3.54%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 32,166명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 32,308명으로 142명 감소(-0.44%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 34,791명으로 2,625명 감소(-7.55%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 20,567명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 20,635명으로 68명 감소(-0.33%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 20,723명으로 156명 감소(-0.75%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 20,235명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 20,285명으로 50명 감소(-0.25%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 20,769명으로 534명 감소(-2.57%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 84,789명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 85,154명으로 365명 감소(-0.43%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 89,216명으로 4,427명 감소(-4.96%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 436,451명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 437,279명으로 828명 감소(-0.19%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 448,231명으로 11,780명 감소(-2.63%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 168,577명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 168,887명으로 310명 감소(-0.18%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 173,263명으로 4,686명 감소(-2.70%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 155,978명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 156,178명으로 200명 감소(-0.13%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 158,499명으로 2,521명 감소(-1.59%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 121,723명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 121,044명으로 679명 증가(0.56%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 115,152명으로 6,571명 증가(5.71%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]