2025년 7월 31일 기준 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 인구는 유아기 1,075명(2.53%), 학령기 5,647명(13.30%), 청년기 4,985명(11.74%), 중년기 10,331명(24.33%), 장년기 11,481명(27.04%), 노령기 8,940명(21.06%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 1,075명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 1,086명으로 11명 감소(-1.01%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 1,180명으로 105명 감소(-8.90%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 5,647명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 5,658명으로 11명 감소(-0.19%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 5,995명으로 348명 감소(-5.80%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 2,240명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 2,251명으로 11명 감소(-0.49%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 2,511명으로 271명 감소(-10.79%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 1,487명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 1,479명으로 8명 증가(0.54%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 1,512명으로 25명 감소(-1.65%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 1,454명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 1,469명으로 15명 감소(-1.02%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 1,498명으로 44명 감소(-2.94%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 4,985명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 5,031명으로 46명 감소(-0.91%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 5,387명으로 402명 감소(-7.46%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 28,717명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 28,785명으로 68명 감소(-0.24%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 29,682명으로 965명 감소(-3.25%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 10,331명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 10,360명으로 29명 감소(-0.28%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 10,719명으로 388명 감소(-3.62%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 11,481명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 11,466명으로 15명 증가(0.13%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 11,604명으로 123명 감소(-1.06%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 8,940명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 8,871명으로 69명 증가(0.78%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 8,393명으로 547명 증가(6.52%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]