2025년 8월 31일 기준 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 인구는 유아기 229명(1.69%), 학령기 1,198명(8.83%), 청년기 1,713명(12.63%), 중년기 3,638명(26.83%), 장년기 3,891명(28.69%), 노령기 2,892명(21.33%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 229명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 229명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 257명으로 28명 감소(-10.89%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,198명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 1,195명으로 3명 증가(0.25%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 1,234명으로 36명 감소(-2.92%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 421명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 425명으로 4명 감소(-0.94%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 469명으로 48명 감소(-10.23%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 308명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 314명으로 6명 감소(-1.91%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 294명으로 14명 증가(4.76%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 342명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 342명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 353명으로 11명 감소(-3.12%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 1,713명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 1,723명으로 10명 감소(-0.58%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 1,816명으로 103명 감소(-5.67%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 9,711명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 9,725명으로 14명 감소(-0.14%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 10,054명으로 343명 감소(-3.41%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 3,638명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 3,649명으로 11명 감소(-0.30%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 3,772명으로 134명 감소(-3.55%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,891명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 3,897명으로 6명 감소(-0.15%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 3,995명으로 104명 감소(-2.60%)하였습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아2동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 2,892명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 2,881명으로 11명 증가(0.38%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 2,721명으로 171명 증가(6.28%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]