2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 인구는 유아기 6,887명(2.68%), 학령기 30,186명(11.76%), 청년기 26,533명(10.34%), 중년기 64,012명(24.95%), 장년기 66,877명(26.06%), 노령기 62,090명(24.20%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 6,887명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 6,890명으로 3명 감소(-0.04%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 유아기 인구수는 7,165명으로 278명 감소(-3.88%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 30,186명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 30,257명으로 71명 감소(-0.23%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 학령기 인구수는 31,247명으로 1,061명 감소(-3.40%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 12,031명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 12,122명으로 91명 감소(-0.75%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 초등학교 인구수는 13,146명으로 1,115명 감소(-8.48%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 7,852명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 7,903명으로 51명 감소(-0.65%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중학교 인구수는 7,926명으로 74명 감소(-0.93%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 7,655명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 7,634명으로 21명 증가(0.28%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 고등학교 인구수는 7,767명으로 112명 감소(-1.44%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 26,533명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 26,597명으로 64명 감소(-0.24%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 청년기 인구수는 27,792명으로 1,259명 감소(-4.53%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 167,725명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 167,848명으로 123명 감소(-0.07%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 경제활동인구 인구수는 170,955명으로 3,230명 감소(-1.89%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 64,012명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 64,096명으로 84명 감소(-0.13%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중년기 인구수는 65,476명으로 1,464명 감소(-2.24%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 66,877명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 66,923명으로 46명 감소(-0.07%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 장년기 인구수는 67,512명으로 635명 감소(-0.94%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 62,090명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 61,793명으로 297명 증가(0.48%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 노령기 인구수는 59,032명으로 3,058명 증가(5.18%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]