2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 구암동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 구암동 인구는 유아기 864명(5.76%), 학령기 1,708명(11.38%), 청년기 1,530명(10.20%), 중년기 5,239명(34.92%), 장년기 3,267명(21.77%), 노령기 2,396명(15.97%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 864명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 842명으로 22명 증가(2.61%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 유아기 인구수는 479명으로 385명 증가(80.38%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,708명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 1,663명으로 45명 증가(2.71%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 학령기 인구수는 1,035명으로 673명 증가(65.02%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 762명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 738명으로 24명 증가(3.25%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 초등학교 인구수는 461명으로 301명 증가(65.29%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 426명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 420명으로 6명 증가(1.43%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중학교 인구수는 265명으로 161명 증가(60.75%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 384명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 373명으로 11명 증가(2.95%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 고등학교 인구수는 238명으로 146명 증가(61.34%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 1,530명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 1,488명으로 42명 증가(2.82%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 청년기 인구수는 1,293명으로 237명 증가(18.33%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 10,556명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 10,313명으로 243명 증가(2.36%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 경제활동인구 인구수는 7,520명으로 3,036명 증가(40.37%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 5,239명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 5,127명으로 112명 증가(2.18%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중년기 인구수는 3,370명으로 1,869명 증가(55.46%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 3,267명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 3,193명으로 74명 증가(2.32%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 장년기 인구수는 2,548명으로 719명 증가(28.22%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 구암동 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 2,396명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 2,358명으로 38명 증가(1.61%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 노령기 인구수는 1,989명으로 407명 증가(20.46%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]