2025년 8월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 수송동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 8월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 수송동 인구는 유아기 1,785명(3.37%), 학령기 9,549명(18.04%), 청년기 6,476명(12.24%), 중년기 15,329명(28.96%), 장년기 13,091명(24.73%), 노령기 6,700명(12.66%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 1,785명입니다. 1개월 전(25년7월) 유아기 인구수는 1,796명으로 11명 감소(-0.61%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 유아기 인구수는 2,019명으로 234명 감소(-11.59%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 9,549명입니다. 1개월 전(25년7월) 학령기 인구수는 9,592명으로 43명 감소(-0.45%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 학령기 인구수는 9,910명으로 361명 감소(-3.64%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 3,885명입니다. 1개월 전(25년7월) 초등학교 인구수는 3,925명으로 40명 감소(-1.02%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 초등학교 인구수는 4,345명으로 460명 감소(-10.59%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 2,532명입니다. 1개월 전(25년7월) 중학교 인구수는 2,531명으로 1명 증가(0.04%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중학교 인구수는 2,515명으로 17명 증가(0.68%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 2,343명입니다. 1개월 전(25년7월) 고등학교 인구수는 2,355명으로 12명 감소(-0.51%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 고등학교 인구수는 2,394명으로 51명 감소(-2.13%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 6,476명입니다. 1개월 전(25년7월) 청년기 인구수는 6,516명으로 40명 감소(-0.61%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 청년기 인구수는 6,765명으로 289명 감소(-4.27%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 38,028명입니다. 1개월 전(25년7월) 경제활동인구 인구수는 38,144명으로 116명 감소(-0.30%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 경제활동인구 인구수는 38,836명으로 808명 감소(-2.08%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 15,329명입니다. 1개월 전(25년7월) 중년기 인구수는 15,410명으로 81명 감소(-0.53%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 중년기 인구수는 16,208명으로 879명 감소(-5.42%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 13,091명입니다. 1개월 전(25년7월) 장년기 인구수는 13,082명으로 9명 증가(0.07%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 장년기 인구수는 12,813명으로 278명 증가(2.17%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 8월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 6,700명입니다. 1개월 전(25년7월) 노령기 인구수는 6,657명으로 43명 증가(0.65%)하였습니다. 1년 전(24년8월) 노령기 인구수는 6,303명으로 397명 증가(6.30%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]