2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 수송동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 수송동 인구는 유아기 1,771명(3.35%), 학령기 9,477명(17.94%), 청년기 6,479명(12.26%), 중년기 15,235명(28.84%), 장년기 13,105명(24.80%), 노령기 6,768명(12.81%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 1,771명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 1,792명으로 21명 감소(-1.17%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 유아기 인구수는 1,968명으로 197명 감소(-10.01%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 9,477명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 9,508명으로 31명 감소(-0.33%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 학령기 인구수는 9,905명으로 428명 감소(-4.32%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 3,804명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 3,837명으로 33명 감소(-0.86%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 초등학교 인구수는 4,292명으로 488명 감소(-11.37%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 2,510명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 2,522명으로 12명 감소(-0.48%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중학교 인구수는 2,524명으로 14명 감소(-0.55%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 2,332명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 2,327명으로 5명 증가(0.21%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 고등학교 인구수는 2,403명으로 71명 감소(-2.95%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 6,479명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 6,483명으로 4명 감소(-0.06%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 청년기 인구수는 6,732명으로 253명 감소(-3.76%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 37,982명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 37,989명으로 7명 감소(-0.02%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 경제활동인구 인구수는 38,801명으로 819명 감소(-2.11%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 15,235명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 15,272명으로 37명 감소(-0.24%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중년기 인구수는 16,118명으로 883명 감소(-5.48%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 13,105명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 13,085명으로 20명 증가(0.15%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 장년기 인구수는 12,862명으로 243명 증가(1.89%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 6,768명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 6,757명으로 11명 증가(0.16%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 노령기 인구수는 6,387명으로 381명 증가(5.97%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]