2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 소룡동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 군산시 소룡동 인구는 유아기 287명(1.80%), 학령기 1,447명( 9.10%), 청년기 1,625명(10.22%), 중년기 4,231명(26.61%), 장년기 4,974명(31.28%), 노령기 3,338명(20.99%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 287명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 299명으로 12명 감소(-4.01%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 유아기 인구수는 346명으로 59명 감소(-17.05%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 1,447명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 1,439명으로 8명 증가(0.56%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 학령기 인구수는 1,606명으로 159명 감소(-9.90%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 485명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 488명으로 3명 감소(-0.61%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 초등학교 인구수는 585명으로 100명 감소(-17.09%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 404명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 406명으로 2명 감소(-0.49%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중학교 인구수는 473명으로 69명 감소(-14.59%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 412명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 409명으로 3명 증가(0.73%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 고등학교 인구수는 427명으로 15명 감소(-3.51%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 1,625명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 1,656명으로 31명 감소(-1.87%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 청년기 인구수는 1,783명으로 158명 감소(-8.86%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 11,388명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 11,413명으로 25명 감소(-0.22%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 경제활동인구 인구수는 12,003명으로 615명 감소(-5.12%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 4,231명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 4,239명으로 8명 감소(-0.19%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중년기 인구수는 4,622명으로 391명 감소(-8.46%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 4,974명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 4,973명으로 1명 증가(0.02%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 장년기 인구수는 5,050명으로 76명 감소(-1.50%)하였습니다.
전북특별자치도 군산시 소룡동 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 3,338명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 3,317명으로 21명 증가(0.63%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 노령기 인구수는 3,101명으로 237명 증가(7.64%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]