2025년 7월 31일 기준 전북특별자치도 정읍시 소성면 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 전북특별자치도 정읍시 소성면 인구는 유아기 23명(1.21%), 학령기 67명(3.53%), 청년기 90명(4.74%), 중년기 226명(11.91%), 장년기 523명(27.57%), 노령기 968명(51.03%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 23명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 23명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 26명으로 3명 감소(-11.54%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 67명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 69명으로 2명 감소(-2.90%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 81명으로 14명 감소(-17.28%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 20명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 21명으로 1명 감소(-4.76%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 29명으로 9명 감소(-31.03%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 16명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 16명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 23명으로 7명 감소(-30.43%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 24명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 26명으로 2명 감소(-7.69%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 19명으로 5명 증가(26.32%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 90명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 88명으로 2명 증가(2.27%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 88명으로 2명 증가(2.27%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 870명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 875명으로 5명 감소(-0.57%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 921명으로 51명 감소(-5.54%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 226명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 226명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 242명으로 16명 감소(-6.61%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 523명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 529명으로 6명 감소(-1.13%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 562명으로 39명 감소(-6.94%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 소성면 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 968명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 967명으로 1명 증가(0.10%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 967명으로 1명 증가(0.10%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]