2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 정읍시 내장상동 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 31일 기준 전북특별자치도 정읍시 내장상동 인구는 유아기 578명(2.82%), 학령기 3,015명(14.69%), 청년기 2,367명(11.53%), 중년기 4,770명(23.24%), 장년기 5,349명(26.06%), 노령기 4,443명(21.65%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 578명입니다. 1개월 전(25년9월) 유아기 인구수는 584명으로 6명 감소(-1.03%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 유아기 인구수는 623명으로 45명 감소(-7.22%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 3,015명입니다. 1개월 전(25년9월) 학령기 인구수는 3,004명으로 11명 증가(0.37%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 학령기 인구수는 3,123명으로 108명 감소(-3.46%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 1,121명입니다. 1개월 전(25년9월) 초등학교 인구수는 1,118명으로 3명 증가(0.27%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 초등학교 인구수는 1,183명으로 62명 감소(-5.24%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 753명입니다. 1개월 전(25년9월) 중학교 인구수는 749명으로 4명 증가(0.53%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중학교 인구수는 811명으로 58명 감소(-7.15%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 838명입니다. 1개월 전(25년9월) 고등학교 인구수는 846명으로 8명 감소(-0.95%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 고등학교 인구수는 875명으로 37명 감소(-4.23%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 2,367명입니다. 1개월 전(25년9월) 청년기 인구수는 2,360명으로 7명 증가(0.30%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 청년기 인구수는 2,506명으로 139명 감소(-5.55%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 13,627명입니다. 1개월 전(25년9월) 경제활동인구 인구수는 13,621명으로 6명 증가(0.04%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 경제활동인구 인구수는 13,853명으로 226명 감소(-1.63%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 4,770명입니다. 1개월 전(25년9월) 중년기 인구수는 4,784명으로 14명 감소(-0.29%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 중년기 인구수는 4,915명으로 145명 감소(-2.95%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 5,349명입니다. 1개월 전(25년9월) 장년기 인구수는 5,340명으로 9명 증가(0.17%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 장년기 인구수는 5,303명으로 46명 증가(0.87%)하였습니다.
전북특별자치도 정읍시 내장상동 2025년 10월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 4,443명입니다. 1개월 전(25년9월) 노령기 인구수는 4,421명으로 22명 증가(0.50%)하였습니다. 1년 전(24년10월) 노령기 인구수는 4,276명으로 167명 증가(3.91%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]