2025년 7월 31일 기준 전북특별자치도 부안군 계화면 생애주기별 인구(유아기, 학령기, 초등학교, 중학교, 고등학교, 청년기, 경제활동인구, 중년기, 장년기, 노령기)의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 31일 기준 전북특별자치도 부안군 계화면 인구는 유아기 30명(1.03%), 학령기 124명(4.24%), 청년기 137명(4.69%), 중년기 411명(14.06%), 장년기 704명(24.08%), 노령기 1,518명(51.92%)으로 구성되어 있습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 유아기(0-5세) 인구수는 30명입니다. 1개월 전(25년6월) 유아기 인구수는 30명으로 변동이 없습니다.하였습니다. 1년 전(24년7월) 유아기 인구수는 35명으로 5명 감소(-14.29%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 학령기(6-18세) 인구수는 124명입니다. 1개월 전(25년6월) 학령기 인구수는 121명으로 3명 증가(2.48%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 학령기 인구수는 135명으로 11명 감소(-8.15%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 초등학교(6-11세) 인구수는 40명입니다. 1개월 전(25년6월) 초등학교 인구수는 39명으로 1명 증가(2.56%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 초등학교 인구수는 47명으로 7명 감소(-14.89%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 중학교(12-14세) 인구수는 29명입니다. 1개월 전(25년6월) 중학교 인구수는 28명으로 1명 증가(3.57%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중학교 인구수는 25명으로 4명 증가(16.00%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 고등학교(15-17세) 인구수는 35명입니다. 1개월 전(25년6월) 고등학교 인구수는 40명으로 5명 감소(-12.50%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 고등학교 인구수는 49명으로 14명 감소(-28.57%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 청년기(19-29세) 인구수는 137명입니다. 1개월 전(25년6월) 청년기 인구수는 140명으로 3명 감소(-2.14%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 청년기 인구수는 148명으로 11명 감소(-7.43%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 1,307명입니다. 1개월 전(25년6월) 경제활동인구 인구수는 1,313명으로 6명 감소(-0.46%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 경제활동인구 인구수는 1,405명으로 98명 감소(-6.98%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 중년기(30-49세) 인구수는 411명입니다. 1개월 전(25년6월) 중년기 인구수는 416명으로 5명 감소(-1.20%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 중년기 인구수는 448명으로 37명 감소(-8.26%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 장년기(50-64세) 인구수는 704명입니다. 1개월 전(25년6월) 장년기 인구수는 703명으로 1명 증가(0.14%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 장년기 인구수는 746명으로 42명 감소(-5.63%)하였습니다.
전북특별자치도 부안군 계화면 2025년 7월 31일 기준 노령기(65세 이상) 인구수는 1,518명입니다. 1개월 전(25년6월) 노령기 인구수는 1,516명으로 2명 증가(0.13%)하였습니다. 1년 전(24년7월) 노령기 인구수는 1,498명으로 20명 증가(1.34%)하였습니다.
* 모든 데이터는 해당 연령대의 총 인구 수를 나타냅니다.
이메일: [email protected]