2025 울산광역시 공연시설 시도별 세부 목록, 공연시설명, 공연목록, 주소, 전화번호, 홈페이지, 공연장수, 주차시설, 지도 등 세부정보를 확인할 수 있습니다.
공연시설명 | 시설특성 공연수 |
---|---|
울산문화예술회관 | 공공(문예회관) 15편 |
KBS홀 울산 | 공공(기타) 3편 |
현대백화점 문화홀 울산 | 민간(대학로 외) 0편 |
근로자종합복지회관 | 공공(기타) 0편 |
CK아트홀 | 민간(대학로 외) 0편 |
소극장 예울 (폐관) | 민간(대학로 외) 0편 |
언플러그드하우스 | 민간(대학로 외) 0편 |
롯데호텔 울산 | 기타(비공연장) 0편 |
세이브존 울산 | 민간(대학로 외) 0편 |
울산 장생포 CJ대한통운 부지 | 기타(비공연장) 0편 |
예문아트홀 | 민간(대학로 외) 0편 |
에스투소극장 | 민간(대학로 외) 0편 |
CGV 울산삼산 | 기타(비공연장) 0편 |
카리스커피 울산 | 기타(비공연장) 0편 |
파프리카 울산 | 기타(비공연장) 0편 |
장생포문화창고 | 공공(기타) 0편 |
공연시설명 | 시설특성 공연수 |
---|---|
현대예술관 | 민간(대학로 외) 4편 |
꽃바위문화관 | 공공(문예회관) 0편 |
한마음회관 | 민간(대학로 외) 0편 |
공연시설명 | 시설특성 공연수 |
---|---|
울산북구문화예술회관 | 공공(문예회관) 6편 |
레미어린이극장 울산진장 | 민간(대학로 외) 1편 |
현대자동차(주)문화회관 | 민간(대학로 외) 0편 |
공연시설명 | 시설특성 공연수 |
---|---|
울주문화예술회관 | 공공(문예회관) 3편 |
서울주문화센터 | 공공(문예회관) 2편 |
온양문화복지센터 | 공공(기타) 1편 |
범서생활체육공원 | 공공(기타) 0편 |
울주군청 | 공공(기타) 0편 |
울산전시컨벤션센터 | 민간(대학로 외) 0편 |
울주서부청소년수련관 | 공공(기타) 0편 |
울주 중부청소년수련관 | 공공(기타) 0편 |
온양체육공원 | 공공(기타) 0편 |
영남알프스 복합웰컴센터 | 공공(기타) 0편 |
공연시설명 | 시설특성 공연수 |
---|---|
울산중구문화의전당 | 공공(문예회관) 8편 |
울산동천체육관 | 공공(기타) 1편 |
토마토소극장 | 민간(대학로 외) 1편 |
아트홀 마당 | 민간(대학로 외) 1편 |
소극장 품 | 민간(대학로 외) 0편 |
피가로아트홀 울산 | 민간(대학로 외) 0편 |
J아트홀 | 민간(대학로 외) 0편 |
플러그인 | 민간(대학로 외) 0편 |
울산종합운동장 | 공공(기타) 0편 |
소극장 푸른가시 | 민간(대학로 외) 0편 |
피에로소극장 | 민간(대학로 외) 0편 |
뮤직라운지 울산 | 민간(대학로 외) 0편 |
울산광역시학생교육문화회관 | 공공(기타) 0편 |
이메일: [email protected]